ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
– ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ರಾಶಿ
– ಗೊರಬಲು ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
| ಅಡಿಕೆ ದರ | ||
| 07-02-2024 | ||
| ಬೆಟ್ಟೆ | 40099 | 55199 |
| ಗೊರಬಲು | 18000 | 36000 |
| ರಾಶಿ | 28299 | 48699 |
| ಸರಕು | 46659 | 82500 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 10000 | 19599 |
| ಚಾಲಿ | 23199 | 37610 |
| ಕೋಕಾ | 11899 | 31599 |
| ಕರೆ ಗೋಟು | 25399 | 37099 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20199 | 29199 |
| Nammur Express | ||
