ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?
– ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಡಿಕೆ ದರ
| ಅಡಿಕೆ ದರ | ||
|---|---|---|
| ( 08-02-2024 ) | ||
| ಬೆಟ್ಟೆ | 44000 | 54719 |
| ಗೊರಬಲು | 15009 | 36500 |
| ರಾಶಿ | 30019 | 48519 |
| ಸರಕು | 46699 | 83096 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 10000 | 19599 |
| ಚಾಲಿ | 23199 | 37610 |
| ಕೋಕಾ | 11899 | 31599 |
| ಕರೆ ಗೋಟು | 23199 | 37099 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20199 | 29199 |
