| ಅಡಿಕೆ ದರ | ||
|---|---|---|
| 29-05-2024 | ||
| ಸರಕು | 56109 | 77596 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 44444 | 55100 |
| ರಾಶಿ | 33669 | 53599 |
| ಗೊರಬಲು | 24099 | 37099 |
| Nammur Express | ||
Categories
ಅಡಿಕೆ ದರ 29-05-2024
| ಅಡಿಕೆ ದರ | ||
|---|---|---|
| 29-05-2024 | ||
| ಸರಕು | 56109 | 77596 |
| ಬೆಟ್ಟೆ | 44444 | 55100 |
| ರಾಶಿ | 33669 | 53599 |
| ಗೊರಬಲು | 24099 | 37099 |
| Nammur Express | ||
One reply on “ಅಡಿಕೆ ದರ 29-05-2024”
ನಾಟಿ ಅಡಿಗೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ
ನಮ್ಮ ಊರು ಬನ್ನೂರಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೊಡಗಹಳ್ಳಿ