ಅಡಿಕೆ ದರ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸ್ಥಿರ!
– ಬೆಟ್ಟೆ, ರಾಶಿ, ಗೊರಬಲು ಎಷ್ಟಿದೆ…?
– ಚಾಲಿಗೆ ದರ ಎಷ್ಟು? ಸರಕು ಎಷ್ಟಿದೆ?
| ಅಡಿಕೆ ದರ | ||
| 13-02-2024 | ||
| ಬೆಟ್ಟೆ | 30379 | 55109 |
| ಗೊರಬಲು | 16709 | 38169 |
| ರಾಶಿ | 29699 | 48099 |
| ಸರಕು | 41000 | 81096 |
| ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು | 10000 | 19599 |
| ಚಾಲಿ | 23199 | 37610 |
| ಕೋಕಾ | 11899 | 31599 |
| ಕರೆ ಗೋಟು | 25399 | 37099 |
| ಬಿಳೆ ಗೋಟು | 20199 | 29199 |
